Diese Website verwendet Cookies
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
cmnstr | m-r-n.com | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies. | Session |
PHPSESSID | m-r-n.com | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Session |
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
vuid | vimeo.com | Wird zum Abspielen der eingebetteten Videos der Plattform Vimeo benötigt. | 2 Jahr(e) |
__utma | slideshare.net | Wird verwendet, um Benutzer und Sitzungen zu unterscheiden. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. | 2 Jahr(e) |
__utmb | slideshare.net | Wird verwendet, um neue Sitzungen/Besuche zu ermitteln. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. | 30 Minute(n) |
__utmc | slideshare.net | Wird in ga.js nicht verwendet. Wird für die Interoperabilität mit urchin.js gesetzt. Früher wurde dieses Cookie in Verbindung mit dem __utmb-Cookie verwendet, um festzustellen, ob sich der Benutzer in einer neuen Sitzung/einem neuen Besuch befindet. | Session |
__utmt | slideshare.net | Dient zur Drosselung der Anforderungsrate. | 10 Minute(n) |
__utmz | slideshare.net | Speichert die Traffic-Quelle oder Kampagne, die erklärt, wie der Benutzer auf Ihre Website gelangt ist. | 6 Monat(e) |
_uv_id | slideshare.net | Slideshare-Cookie, weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Datenschutzrichtlinien: https://www.slideshare.net/privacy | 2 Jahr(e) |
language | slideshare.net | Slideshare-Cookie, weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Datenschutzrichtlinien: https://www.slideshare.net/privacy | 2 Jahr(e) |
tos_update_banner_shows | slideshare.net | Slideshare-Cookie, weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Datenschutzrichtlinien: https://www.slideshare.net/privacy | 2 Jahr(e) |
sshs | addthis.com | Das AddThis-Cookie ist mit den "Share-Buttons" verbunden, mit denen ein Benutzer einen Link zu einem Beitrag per E-Mail oder an seine Freunde weiterleiten kann. | 1 Jahr(e) |
__atuvc | m-r-n.com | Dieses Cookie wird mit dem AddThis Social Sharing-Widget, die üblicherweise in Webseiten eingebettet sind verbunden. Dies ermöglicht Besuchern, Inhalte mit einer Reihe von Netzwerk- und Sharing-Plattformen zu teilen. | 1 Jahr(e) |
__atuvc | m-r-n.com | Dieses Cookie wird mit dem AddThis Social Sharing-Widget, die üblicherweise in Webseiten eingebettet sind verbunden. Dies ermöglicht Besuchern, Inhalte mit einer Reihe von Netzwerk- und Sharing-Plattformen zu teilen. | 30 Minute(n) |
_pk_ses | m-r-n.com | Kurzlebige Cookies, die verwendet werden, um Daten für den Besuch vorübergehend zu speichern. | 30 Minute(n) |
_pk_id | m-r-n.com | Wird verwendet, um einige Details über den Benutzer zu speichern, wie z. B. die eindeutige Besucher-ID. | 13 Monat(e) |
__qca | issuu.com | issuu-Cookie, weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Datenschutzrichtlinien: https://issuu.com/legal/privacy | 13 Monat(e) |
iutk | issuu.com | issuu-Cookie, weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Datenschutzrichtlinien: https://issuu.com/legal/privacy | 7 Monat(e) |
1P_JAR | google.com | Wird zur Optimierung von Werbung von Google DoubleClick eingesetzt, um für Nutzer relevante Anzeigen bereitzustellen, Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer dieselben Anzeigen mehrmals sieht. | 30 Tag(e) |
APISID, HSID, SAPISID, SID, SSID | google.com | Sicherheits-Cookies von Google, um Nutzer zu authentifizieren, betrügerische Verwendung von Anmeldeinformationen zu verhindern und Nutzerdaten vor dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen. | 722 Tag(e) |
ANID | google.com | Diese Cookies ermöglichen Google, Nutzungsinformationen für von Google Maps gehostete Kartendienste zu erheben. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: policies.google.com/privacy. | 3418 Tag(e) |
CGIC | google.com/complete/search | Diese Cookies ermöglichen Google, Nutzungsinformationen für von Google Maps gehostete Kartendienste zu erheben. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: policies.google.com/privacy. | 180 Tag(e) |
CGIC | google.com/search | Diese Cookies ermöglichen Google, Nutzungsinformationen für von Google Maps gehostete Kartendienste zu erheben. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: policies.google.com/privacy. | 180 Tag(e) |
CONSENT | google.com | Diese Cookies ermöglichen Google, Nutzungsinformationen für von Google Maps gehostete Kartendienste zu erheben. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: policies.google.com/privacy. | 6037 Tag(e) |
NID | google.com | Diese Cookies ermöglichen Google, Nutzungsinformationen für von Google Maps gehostete Kartendienste zu erheben. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: policies.google.com/privacy. | 183 Tag(e) |
DV | google.com | Diese Cookies ermöglichen Google, Nutzungsinformationen für von Google Maps gehostete Kartendienste zu erheben. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: policies.google.com/privacy. | 7 Minute(n) |
SNID | google.com/verify | Diese Cookies ermöglichen Google, Nutzungsinformationen für von Google Maps gehostete Kartendienste zu erheben. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: policies.google.com/privacy. | 183 Tag(e) |
Das Kuratorium setzt sich derzeit aus rund 40 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur zusammen. Die Kuratoriumsmitglieder sind Botschafter und Multiplikatoren für die Rhein-Neckar-Region und stehen dem Vorstand beratend zu Seite. Der Vorsitz des Kuratoriums wird von dem Gremium aus seiner Mitte heraus auf fünf Jahre gewählt. Bernhard Schreier, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG, war seit 14. März 2013 Vorsitzender des Kuratoriums des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar.
Das Kuratorium ruht seit 02.03.2020.